Classifica Champions, il Napoli resiste in zona play-off! Azzurri 24esimi

classifica-champions,-il-napoli-resiste-in-zona-play-off!-azzurri-24esimi
Classifica Champions, il Napoli resiste in zona play-off! Azzurri 24esimi

Termina la quarta giornata della Phase League della Champions League e il Napoli può sorridere. Nonostante il deludente pareggio di ieri al Maradona contro l’Eintracht Francoforte e i soli 4 punti conquistati nelle prime 4 giornate, i campioni d’Italia restano in zona play-off.

24esimo posto in classifica per la squadra di Antonio Conte, ultima piazza buona per accedere agli spareggi. Di seguito la classifica di Champions League aggiornata.

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. Inter 12 (dr +10)
4. Manchester City 10 (dr +7)
5. PSG 9 (dr +9)
6. Newcastle 9 (dr +8)
7. Real Madrid 9 (dr +6)
8. Liverpool 9 (dr +5)

9. Galatasaray 9 (dr +2)
10. Tottenham 8 (dr +5)
11. Barcellona 7 (dr +5)
12. Chelsea 7 (dr +3)
13. Sporting 7 (dr +3)
14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)
15. Qarabag 7 (dr +1)
16. Atalanta 7 (dr -2)
17. Atletico Madrid 6 (dr +1)
18. PSV 5 (dr +2)
19. Monaco 5 (dr -2)
20. Pafos 5 (dr -3)
21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)
22. Club Brugge 4 (dr -2)
23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
24. Napoli 4 (dr -5)

25. Marsiglia 3 (dr +1)
26. Juventus 3 (dr -1)
27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)
28. Royale Union SG 3 (dr -8)
29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -4)
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -9)
35. Benfica 0 (dr -6)
36. Ajax 0 (dr -13)
 

Related Post