Champions, la classifica: il Napoli resta 23°, ma domani 5 squadre possono sorpassare

champions,-la-classifica:-il-napoli-resta-23°,-ma-domani-5-squadre-possono-sorpassare
Champions, la classifica: il Napoli resta 23°, ma domani 5 squadre possono sorpassare

Il Napoli pareggia clamorosamente a Copenhagen, facendosi riprendere sullo 0-1 con la superiorità numerica. Gli azzurri restano momentaneamente al 23° posto nel maxi-girone, ma domani ben cinque squadre possono sorpassare gli azzurri in caso di vittoria.

Di seguito la classifica di Champions League aggiornata dopo le gare delle 21:00:
1 – Arsenal 21, dr +18
2 – Real Madrid 15, dr +11
3 – Bayern Monaco 15, dr +11
4 – Tottenham 14, dr +8
5 – PSG 13, dr +10
6 – Sporting CP 13, dr +5
7 – Manchester City 13, dr +4
8 – Atalanta 13, dr +2
9 – Inter 12, dr +6
10 – Atlético Madrid 12, dr +3
11 – Liverpool 12, dr +3
12 – Borussia Dortmund 11, dr +4
13 – Newcastle 10, dr +7
14 – Chelsea 10, dr +5
15 – Barcellona 10, dr +3
16 – Olympique Marsiglia 9, dr +3
17 – Juventus 9, dr +2
18 – Galatasaray 9, dr 0
19 – Bayer Leverkusen 9, dr -4
20 – Monaco 9, dr -6
21 – PSV 8, dr +4
22 – Olympiacos 8, dr -5
23 – Napoli 8, dr -5
24 – Copenhagen 8, dr -6
25 – Qarabag 7, dr -3
26 – Club Brugge 7, dr -5
27 – Bode/Glimt 6, dr -2
28 – Benfica 6, dr -2
29 – Pafos 6, dr -5
30 – Union Saint-Gilloise 6, dr -8
31 – Athletic Bilbao 5, dr -5
32 – Eintracht Francoforte 4, dr -8
33 – Ajax 4, dr -13
34 – Slavia Praga 3, dr -9
35 – Villarreal 2, dr -9
36 – Kairat 1, dr -14

Related Post